Hvor mange arbeidsdager er det i et år?
Et norsk år har mellom 251 og 256 arbeidsdager. Antallet avhenger av hvor mange helligdager som faller på hverdager, og om året er et skuddår.
Oppdatert
Arbeidsdager år for år
Tabellen teller mandag til fredag og trekker fra helligdager som faller på hverdager. Ferie er ikke trukket fra. Timene er regnet med 7,5 timer per dag, som tilsvarer en arbeidsuke på 37,5 timer.
| År | Dager i året | Helligdager på hverdager | Arbeidsdager | Timer (7,5 t) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 366 | 10 | 252 | 1 890 |
| 2025 | 365 | 9 | 252 | 1 890 |
| 2026 | 365 | 8 | 253 | 1 897,5 |
| 2027 | 365 | 6 | 255 | 1 912,5 |
| 2028 | 366 | 9 | 251 | 1 882,5 |
| 2029 | 365 | 10 | 251 | 1 882,5 |
| 2030 | 365 | 10 | 251 | 1 882,5 |
| 2031 | 365 | 9 | 252 | 1 890 |
| 2032 | 366 | 6 | 256 | 1 920 |
| 2033 | 365 | 7 | 253 | 1 897,5 |
| 2034 | 365 | 9 | 251 | 1 882,5 |
| 2035 | 365 | 10 | 251 | 1 882,5 |
| 2036 | 366 | 9 | 253 | 1 897,5 |
Hvor mange dager jobber du egentlig?
Trekker du fra ferien, blir tallet lavere. Med fire uker og én dag ferie etter ferieloven, som er 21 arbeidsdager for de fleste, jobber du rundt 230–235 dager i året. Med femte ferieuke er det rundt 225–230 dager. Les mer om feriedager.
Julaften og nyttårsaften
Julaften og nyttårsaften er ikke lovbestemte fridager, og de er regnet som arbeidsdager i tabellen når de faller på en hverdag. Mange har likevel fri eller kortere arbeidsdag disse dagene gjennom tariff eller avtale med arbeidsgiver.
Vil du telle arbeidsdager mellom to bestemte datoer? Bruk kalkulatoren for arbeidsdager.