Helligdager i Norge
Norge har elleve lovbestemte helligdager i tillegg til høytidsdagene 1. og 17. mai. Fem av de røde dagene har faste datoer. De åtte andre følger påsken og flytter seg fra år til år.
De bevegelige helligdagene
| År | Skjærtorsdag | Langfredag | 1. påskedag | 2. påskedag | Kristi himmelfartsdag | 2. pinsedag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28. mars | 29. mars | 31. mars | 1. april | 9. mai | 20. mai |
| 2025 | 17. april | 18. april | 20. april | 21. april | 29. mai | 9. juni |
| 2026 | 2. april | 3. april | 5. april | 6. april | 14. mai | 25. mai |
| 2027 | 25. mars | 26. mars | 28. mars | 29. mars | 6. mai | 17. mai |
| 2028 | 13. april | 14. april | 16. april | 17. april | 25. mai | 5. juni |
| 2029 | 29. mars | 30. mars | 1. april | 2. april | 10. mai | 21. mai |
| 2030 | 18. april | 19. april | 21. april | 22. april | 30. mai | 10. juni |
| 2031 | 10. april | 11. april | 13. april | 14. april | 22. mai | 2. juni |
| 2032 | 25. mars | 26. mars | 28. mars | 29. mars | 6. mai | 17. mai |
| 2033 | 14. april | 15. april | 17. april | 18. april | 26. mai | 6. juni |
| 2034 | 6. april | 7. april | 9. april | 10. april | 18. mai | 29. mai |
| 2035 | 22. mars | 23. mars | 25. mars | 26. mars | 3. mai | 14. mai |
| 2036 | 10. april | 11. april | 13. april | 14. april | 22. mai | 2. juni |
Faste helligdager
Første nyttårsdag (1. januar), arbeidernes dag (1. mai), grunnlovsdagen (17. mai), 1. juledag (25. desember) og 2. juledag (26. desember) har faste datoer. 1. og 17. mai er offentlige høytidsdager etter egen lov, men behandles som helligdager i praksis.
Hvorfor flytter påsken seg?
1. påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, regnet etter kirkens faste regler. Den kan falle fra 22. mars til 25. april. Kristi himmelfartsdag kommer 39 dager etter 1. påskedag, og 1. pinsedag 49 dager etter. Se påskedatoene år for år.