Kalender 2034 med ukenummer
2034 har 52 uker, 365 dager og 251 arbeidsdager. 9 av helligdagene faller på en hverdag, og 1. påskedag er 9. april.
Januar 2034
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
- 1.1. Første nyttårsdag
Mars 2034
23 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2034
17 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2.4. Palmesøndag
- 6.4. Skjærtorsdag
- 7.4. Langfredag
- 9.4. 1. påskedag
- 10.4. 2. påskedag
Mai 2034
19 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
- 1.5. Arbeidernes dag
- 17.5. Grunnlovsdagen
- 18.5. Kristi himmelfartsdag
- 28.5. 1. pinsedag
- 29.5. 2. pinsedag
Juni 2034
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2034
21 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August 2034
23 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2034
21 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2034
22 arbeidsdager| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Helligdager i 2034
| Helligdag | Dato | Uke |
|---|---|---|
| Første nyttårsdag | Søndag 1. januar | Uke 52 |
| Palmesøndag | Søndag 2. april | Uke 13 |
| Skjærtorsdag | Torsdag 6. april | Uke 14 |
| Langfredag | Fredag 7. april | Uke 14 |
| 1. påskedag | Søndag 9. april | Uke 14 |
| 2. påskedag | Mandag 10. april | Uke 15 |
| Arbeidernes dag | Mandag 1. mai | Uke 18 |
| Grunnlovsdagen | Onsdag 17. mai | Uke 20 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag 18. mai | Uke 20 |
| 1. pinsedag | Søndag 28. mai | Uke 21 |
| 2. pinsedag | Mandag 29. mai | Uke 22 |
| 1. juledag | Mandag 25. desember | Uke 52 |
| 2. juledag | Tirsdag 26. desember | Uke 52 |
Inneklemte dager i 2034: fredag 19. mai. Se hvordan du får mest fri.
Arbeidsdager per måned
| Måned | Arbeidsdager |
|---|---|
| Januar | 22 |
| Februar | 20 |
| Mars | 23 |
| April | 17 |
| Mai | 19 |
| Juni | 22 |
| Juli | 21 |
| August | 23 |
| September | 21 |
| Oktober | 22 |
| November | 22 |
| Desember | 19 |
| Totalt | 251 |