Påske 2030
1. påskedag i 2030 er søndag 21. april. Påskeuka er uke 16, og de røde dagene varer fra skjærtorsdag 18. april til 2. påskedag 22. april.
Påskedagene 2030
| Dag | Dato | Uke |
|---|---|---|
| Palmesøndag | Søndag 14. april | 15 |
| Mandag | Mandag 15. april | 16 |
| Tirsdag | Tirsdag 16. april | 16 |
| Onsdag | Onsdag 17. april | 16 |
| Skjærtorsdag | Torsdag 18. april | 16 |
| Langfredag | Fredag 19. april | 16 |
| Påskeaften | Lørdag 20. april | 16 |
| 1. påskedag | Søndag 21. april | 16 |
| 2. påskedag | Mandag 22. april | 17 |
Mandag til onsdag i påskeuka er vanlige arbeidsdager. Tar du fri de tre dagene, får du ti dager sammenhengende fri fra lørdag 13. april til 2. påskedag. Mange arbeidsplasser har kortere arbeidsdag onsdag før skjærtorsdag, men det er ikke lovfestet.