Flaggdager 2034
Offisielle flaggdager er dagene der statlige virksomheter skal flagge, etter flaggforskriften. Alle andre kan flagge når de vil, men disse dagene flagger de fleste.
| Dato | Anledning | Uke | Når |
|---|---|---|---|
| Søn 1. januar | Første nyttårsdag | Uke 52 | |
| Lør 21. januar | Kronprinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag | Uke 3 | |
| Man 6. februar | Samefolkets dag | Uke 6 | |
| Tir 21. februar | Kong Harald Vs fødselsdagStår fortsatt i flaggforskriften etter kongens død, men kan bli fjernet. | Uke 8 | |
| Søn 9. april | 1. påskedag | Uke 14 | |
| Man 1. mai | Arbeidernes dag | Uke 18 | |
| Man 8. mai | Frigjøringsdagen 1945 | Uke 19 | |
| Ons 17. mai | Grunnlovsdagen | Uke 20 | |
| Søn 28. mai | 1. pinsedag | Uke 21 | |
| Ons 7. juni | Unionsoppløsningen 1905 | Uke 23 | |
| Tir 4. juli | Dronning Sonjas fødselsdag | Uke 27 | |
| Tor 20. juli | Kong Haakons fødselsdag | Uke 29 | |
| Lør 29. juli | Olsokdagen | Uke 30 | |
| Lør 19. august | Dronning Mette-Marits fødselsdag | Uke 33 | |
| Man 25. desember | 1. juledag | Uke 52 |
Kong Harald V døde 28. august 2026. Flaggforskriften var ikke endret per oktober 2026, så 21. februar står fortsatt som offisiell flaggdag. Tidligere har kongers fødselsdager blitt stående i forskriften i mange år etter dødsfallet.
Flaggdager i andre år
Kilde: Forskrift om flagging på statens bygninger, regjeringen.no. Se også merkedager 2034.